categoria / periodo | appartemento 1 prezzo per 2 persone/ giorno | appartemento 2 prezzo per 2 persone/ giorno | appartemento 3 prezzo per 2 persone/ giorno | ogni persona die piú/ giorno appartamento 1 (appartamento 2,3) |
Adventwochen bis 20.10.2025 | € 103,- | €91,- | € 97,- | € 24,- (€ 23,-) |
Silversterwoche 20.12.2025 - 06.01.2026 | € 113,- | € 100,- | € 106,- | € 26,- (€ 25,-) |
Pulverschneewochen 06.01.2026 - 31.01.2026 | € 103,- | € 91,- | €101,- | € 24,- (€ 23,-) |
Winterzauberwochen 31.01.2026 - 28.02.2026 | € 108,- | € 94,- | € 97,- | € 24,- (€ 23,-) |
Frühlingswochen 1 28.02.2026 - 12.04.2026 | € 103,- | € 91,- | € 88,- | € 22,- (€ 21,-) |
Frühlingswochen 2 12.04-2026 - 20.06.2026 | € 82,- | € 71,- | € 76,- | € 24,- (€ 23,-) |
Blütenwochen 20.06.2026 - 25.07.2026 | € 88,- | € 77,- | € 82,- | € 24,- (€ 23,-) |
Bergsommerwochen 25.07.2026 - 22.08.2026 | € 100,- | € 90,- | € 95,- | € 26,- (€ 25,-) |
Spätsommerwochen 22.08.2026 - 12.09.2026 | € 91,- | € 80,- | € 85,- | € 25,- (€ 24,-) |
Wanderherbstwochen 12.09.2026 - Saisonende | € 82,- | € 71,- | € 76,- | € 24,- (€ 23,-) |
I bambini fino ai tre anni non pagano
Servizi inclusi:
I costi non comprendono:
animale domestico: 7 € per animale domestico per giorno
eventuali offerte aggiuntive a pagamento