categoria / periodo | appartemento 1 prezzo per 2 persone/ giorno | appartemento 2 prezzo per 2 persone/ giorno | appartemento 3 prezzo per 2 persone/ giorno | ogni persona die piú/ giorno appartamento 1 (appartamento 2,3) |
Adventwochen bis 19.12.2026 | € 106,- | € 94,- | € 100,- | € 25,- (€ 24,-) |
Silversterwoche 19.12.2026 - 09.01.2027 | € 116,- | € 103,- | € 109,- | € 27,- (€ 26,-) |
Pulverschneewochen 09.01.2027 - 30.01.2027 | € 106,- | € 94,- | € 100,- | € 25,- (€ 24,-) |
Winterzauberwochen 30.01.2027 - 27.02.2027 | € 112,- | € 97,- | € 104,- | € 25,- (€ 24,-) |
Frühlingswochen 1 27.02.2027 - 11.04.2027 | € 106,- | € 94,- | € 100,- | € 25,- (€ 24,-) |
Frühlingswochen 2 12.04.2026 - 20.06.2026 | € 82,- | € 71,- | € 76,- | € 24,- (€ 23,-) |
Blütenwochen 20.06.2026 - 25.07.2026 | € 88,- | € 77,- | € 82,- | € 24,- (€ 23,-) |
Bergsommerwochen 25.07.2026 - 22.08.2026 | € 100,- | € 90,- | € 95,- | € 26,- (€ 25,-) |
Spätsommerwochen 22.08.2026 - 12.09.2026 | € 91,- | € 80,- | € 85,- | € 25,- (€ 24,-) |
Wanderherbstwochen 12.09.2026 - Saisonende | € 82,- | € 71,- | € 76,- | € 24,- (€ 23,-) |
I bambini fino ai tre anni non pagano
Servizi inclusi:
I costi non comprendono:
animale domestico: 7 € per animale domestico per giorno
eventuali offerte aggiuntive a pagamento